オプトワークス株式会社 海外の優れた信頼性の高い光関連製品をオプトワークスがお届けします。
お取り扱い製品 新商品情報 お知らせ お問合せ会社概要

お電話でのお問合せ:オプトワークス株式会社→03-3445-4755
オプトワークス
ホーム>お取り扱い製品光トランシーバ>マルチレート   

●マルチレート モデル
※セルテクノロジー社製の商品

Cell Technology社は様々なパッケーシ(GBIC,SFP等)、1ファイバ、2ファイバタイプ、モデルビットレート、マルチモード/シングルモード仕様の製品を
用意していますのでご用途に応じて、モデル選定ができます。ご不明の点、ご質問等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
 
  • 125Mbps-1.25Gbps マルチレート
  • 125Mbps-2.67Gbps マルチレート
  • DDM(Digital Diagnostic Monitoring)機能付
  • 電源:3.3V
マルチレート1.25Mbps-1.25Gbps SFP DDM機能付 (メトロイサーネット装置、キャリア伝送システム等用)
モデル名 データレート 波長 ファイバ
タイプ
距離
レンジ
TX光レベル
(dBm)
RX
sensitivity
(dBm)
温度範囲
電源
(V)
注釈
SFP-SX-DD 1.25Mbps-1.25Gb/s 850nm(VCSEL) MMF 550m -4〜-9.5 <-18 0〜70 3.3 SX(GbE)
SFP-MLX-DD 1.25Mbps-1.25Gb/s 1310nm(FP) MMF 2km -1〜9 <-19 0〜70 3.3 MLX(GbE)
SFP-LX-DD 1.25Mbps-1.25Gb/s 1310nm(FP) SMF 10km +3〜-9.5 <-20 0〜70 3.3 LX(GbE)
SFP-LH20-DD 1.25Mbps-1.25Gb/s 1310nm(DFB) SMF 20km +3〜-8 <-22 0〜70 3.3 LH20(GbE)
SFP-LHX-DD 1.25Mbps-1.25Gb/s 1310nm(DFB) SMF 30km +3〜-4 <-23 0〜70 3.3 LHX(GbE)
SFP-XD-DD 1.25Mbps-1.25Gb/s 1550nm(DFB) SMF 50km +1〜-4 <-23 0〜70 3.3 XD(GbE)
SFP-ZX-DD 1.25Mbps-1.25Gb/s 1550nm(DFB) SMF 80km +4〜-1 <-24 0〜70 3.3 ZX(GbE)
SFP-EZX-DD 1.25Mbps-1.25Gb/s 1550nm(DFB) SMF 110km +4〜-1 <-31 0〜70 3.3 EZX(GbE)
SFP-BWDM-10-31-DD 1.25Mbps-1.25Gb/s Tx1310/Rx1550 SMF 10km -3〜-9 <-20 0〜70 3.3 BIDIタイプ
SFP-BWDM-10-55-DD 1.25Mbps-1.25Gb/s Tx1550/RX1310 SMF 10km -3〜-9 <-20 0〜70 3.3 BIDIタイプ
SFP-BWDM-40-31-DD 1.25Mbps-1.25Gb/s Tx1310/Rx1550 SMF 40km +2〜-3 <-23 0〜70 3.3 BIDIタイプ
SFP-BWDM-40-55-DD 1.25Mbps-1.25Gb/s Tx1550/RX1310 SMF 40km +2〜-3 <-23 0〜70 3.3 BIDIタイプ
マルチレート1.25Mbps-2.67Gbps SFP DDM機能付 (メトロイサーネット装置、キャリア伝送システム等用)
モデル名 データレート 波長 ファイバ
タイプ
距離
レンジ
TX光レベル
(dBm)
RX
sensitivity
(dBm)
温度範囲
電源
(V)
注釈
SFP-2.5G-5-DD 1.25Mbps-2.67Gb/s 1310nm(FP) SMF 5km -3〜-9 <-20 0〜70 3.3 -
SFP-2.5G-20-DD 1.25Mbps-2.67Gb/s 1310nm(DFB) SMF 20km 0〜-5 <-20 0〜70 3.3 -
SFP-2.5G-LHX-DD 1.25Mbps-2.67Gb/s 1550nm(DFB) SMF 30km 0〜-5 <-20 0〜70 3.3 -
SFP-2.5G-XD-55-DD 1.25Mbps-2.67Gb/s 1550nm(DFB) SMF 50km +4〜-1 <-21 0〜70 3.3 -
SFP-2.5G-XD-31-DD 1.25Mbps-2.67Gb/s 1310nm(DFB) SMF 50km +3〜-2 <-28 0〜70 3.3 -
SFP-2.5G-ZX-55-DD 1.25Mbps-2.67Gb/s 1550nm(DFB) SMF 80km +3〜-2 <-28 0〜70 3.3 -
SFP-2.5G-CWDM-19-yy-DD 1.25Mbps-2.67Gb/s 1270-1610nm SMF 19dB +3〜-2 <-21 0〜70 3.3 CWDM
SFP-2.5G-CWDM-26-yy-DD 1.25Mbps-2.67Gb/s 1270-1610nm SMF 19dB +3〜-2 <-28 0〜70 3.3 CWDM
 

Copyright (c)2007 Opto-Works co., Ltd..All Rights Reserved
TOPページ/ サイトマップ /お取り扱い商品/ お問合せ/会社概要/個人情報について/English